production activity control | 生产作业控制 | |
point of use | 使用点 | |
phantom | 虚拟件 | |
performance measurement | 业绩评价 | |
projected available balance | 预计可用库存量 | |
priority | 优先级 | |
prototyping,computer pilot | 原型测试 | |
period order quantity(POQ) | 周期定货量法 | |
pegging | 追溯 | |
Q字母 | ||
queue time | 排队时间 | |
R字母 | ||
resupply order | 补库单 | |
rough-cut capacity planning(RCCP) | 粗能力计划 | |
repetitive manufacturing | 重复式生产 | |
rated capacity | 额定能力 | |
routing | 工艺路线 | |
run time | 加工时间 | |
resource requirements planning | 资源需求计划 | |
requisition | 请购单 | |
regeneration | 全重排法 | |
released order ,open order | 下达定单 | |
required capacity | 需用能力 | |
S字母 | ||
safety stock | 安全库存 | |
safety lead time | 安全提前期 | |
standard cost system | 标准成本体系 | |
shop floor control | 车间作业控制 | |
shop order | 车间定单 | |
scrap | 废品率 | |
scheduler | 计划员 | |
supply chain | 供需链 | |
shop calendar | 工作日历 | |
summarized BOM | 汇总物料清单 | |
scheduled receipts | 计划接收量 | |
seasonal stock | 季节储备 | |
ship-to | 交货地 | |
set up time | 准备时间 | |
spending variance,expenditure variance | 开支差异 | |
single-minute exchange of dies(SMED) | 快速换模法 | |
simulated cost | 模拟成本 | |
shrinkage | 缩减率 | |
synchronous manufacturing | 同步制造 | |
sales and operations planning(SOP) | 销售与动作规划 | |
T字母 | ||
transit time | 传送时间 | |
top management commitment | 领导承诺 | |
total quality management(TQM) | 全面质量管理 | |
time bucket | 时段 | |
time fence | 时界 | |
time zone | 时区 | |
T heory of Constraints(TOC) | 约束理论 | |
transportation inventory,pipeline stock | 在途库存 | |
total lead time | 总提前期 | |
U字母 | ||
V字母 | ||
volume variance | 产量差异 | |
value chain | 价值链 | |
virtual organization | 虚拟企业 | |
value-added chain | 增值链 | |
W字母 | ||
work order | 车间定单 | |
wait time | 等待时间 | |
work flow | 工作流 | |
work center | 工作中心 | |
world class manufacturing excellence | 国际优秀制造业 | |
what-if | 如果怎样-将会怎样 | |
X字母 Y字母 | ||
yield | 成品率 | |
Z字母 |